
Voici les chiffres de la consommation d’électricité dans l’Union Européenne depuis 1960. (A comparer avec celle de la zone Euro -article d’avant).
Les chiffres sont en KwH par habitant.
consommation électrique dans l'Union Européenne
| Année | Consommation électrique |
|---|---|
| 1960 | 1428,510195 |
| 1961 | 1523,976415 |
| 1962 | 1642,903708 |
| 1963 | 1759,445232 |
| 1964 | 1885,403865 |
| 1965 | 1984,581919 |
| 1966 | 2095,844267 |
| 1967 | 2195,77498 |
| 1968 | 2363,944412 |
| 1969 | 2556,55121 |
| 1970 | 2888,456317 |
| 1971 | 2957,165995 |
| 1972 | 3149,560726 |
| 1973 | 3377,764705 |
| 1974 | 3458,337775 |
| 1975 | 3461,236638 |
| 1976 | 3711,056575 |
| 1977 | 3809,009797 |
| 1978 | 3981,01878 |
| 1979 | 4149,128924 |
| 1980 | 4201,759373 |
| 1981 | 4214,43398 |
| 1982 | 4223,466815 |
| 1983 | 4342,663927 |
| 1984 | 4526,997031 |
| 1985 | 4714,628018 |
| 1986 | 4826,372005 |
| 1987 | 4981,188132 |
| 1988 | 5106,16146 |
| 1989 | 5204,510786 |
| 1990 | 5183,145415 |
| 1991 | 5213,410061 |
| 1992 | 5180,262019 |
| 1993 | 5147,225194 |
| 1994 | 5194,335251 |
| 1995 | 5327,380535 |
| 1996 | 5473,133229 |
| 1997 | 5527,892391 |
| 1998 | 5620,030867 |
| 1999 | 5704,105471 |
| 2000 | 5851,890221 |
| 2001 | 5973,64707 |
| 2002 | 6039,653087 |
| 2003 | 6150,790135 |
| 2004 | 6246,01214 |
| 2005 | 6302,705205 |
| 2006 | 6382,374437 |
| 2007 | 6389,0423 |
| 2008 | 6384,369002 |
| 2009 | 6063,581118 |

