
Voici la consommation électrique par habitant, en Amérique du Nord, depuis 1960: une sacrée différence avec celle de l’Europe non ? (cf Consommation d’électricité dans l’Union Européenne depuis 1960 et Consommation d’électricité dans la zone Euro depuis 1960 )
consommation électrique Amérique du Nord
| Année | Amérique du Nord |
|---|---|
| 1960 | 4192,355536 |
| 1961 | 4310,905022 |
| 1962 | 4556,777414 |
| 1963 | 4806,667435 |
| 1964 | 5107,549689 |
| 1965 | 5388,740122 |
| 1966 | 5754,039555 |
| 1967 | 6050,596922 |
| 1968 | 6539,548431 |
| 1969 | 7057,870857 |
| 1970 | 7399,198678 |
| 1971 | 7685,650994 |
| 1972 | 8249,726361 |
| 1973 | 8737,87739 |
| 1974 | 8678,099137 |
| 1975 | 8708,17202 |
| 1976 | 9170,807235 |
| 1977 | 9574,163542 |
| 1978 | 9820,89522 |
| 1979 | 9961,978406 |
| 1980 | 10145,71635 |
| 1981 | 10291,91401 |
| 1982 | 9877,340715 |
| 1983 | 10102,14544 |
| 1984 | 10676,27052 |
| 1985 | 10845,41017 |
| 1986 | 10904,38054 |
| 1987 | 11365,83234 |
| 1988 | 11796,62041 |
| 1989 | 12018,27876 |
| 1990 | 12153,7125 |
| 1991 | 12531,99854 |
| 1992 | 12421,72864 |
| 1993 | 12658,39477 |
| 1994 | 12840,72982 |
| 1995 | 13041,25399 |
| 1996 | 13223,21936 |
| 1997 | 13258,29803 |
| 1998 | 13474,00326 |
| 1999 | 13611,30997 |
| 2000 | 13997,45135 |
| 2001 | 13416,44211 |
| 2002 | 13656,36018 |
| 2003 | 13689,79476 |
| 2004 | 13767,52739 |
| 2005 | 14060,85074 |
| 2006 | 13896,10762 |
| 2007 | 13971,66587 |
| 2008 | 13938,52077 |
| 2009 | 13167,0718 |

