
Voici tous les taux de crédit d’impôt pour la transition énergétique ( CITE).
Taux credit d impot energies
| TAUX DU CRÉDIT D'IMPÔT | |||
|---|---|---|---|
| NATURE DE LA DÉPENSE | Dépenses payées du 1.1 au 31.8.2014 | Dépenses payées du 1.1 au 31.8.2014 | Dépenses payées du 1.9 au 31.12.2014 |
| En action seule, sous condition de revenus | Avec bouquet de travaux | ||
| Économies d'énergie | |||
| Chaudières à condensation | 15% | 25% | 30% |
| Chaudières à micro-cogénération gaz | 15% | 25% | 30% |
| Appareils de régulation du chauffage, matériaux de calorifugeage | 15% | 15% | 30% |
| Isolation thermique | |||
| Matériaux d’isolation des murs donnant sur l'extérieur (acquisition et pose): | |||
| - au moins la moitié de la surface totale des murs | 15% | 25% | 30% |
| - moins de la moitié de la surface totale des murs | 15% | 15% | 30% |
| Matériaux d’isolation des toitures (acquisition et pose): | |||
| - la totalité de la toiture | 15% | 25% | 30% |
| - une partie de la toiture | 15% | 15% | 30% |
| Matériaux d’isolation des planchers bas sur sous-sol, vides sanitaires | |||
| ou passages ouverts (acquisition et pose) | 15% | 15% | 30% |
| Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (fenêtres, portes-fenêtres...) | |||
| en immeuble collectif | |||
| – au moins la moitié des fenêtres | 15% | 25% | 30% |
| – moins de la moitié des fenêtres | 15% | 15% | 30% |
| Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées (fenêtres, portes-fenêtres...) | |||
| en maison individuelle | |||
| – au moins la moitié des fenêtres | Non éligible | 25% | 30% |
| – moins de la moitié des fenêtres | Non éligible | 15% | 30% |
| Volets isolants: | |||
| – en immeuble collectif | 15% | 15% | 30% |
| – en maison individuelle | Non éligible | 15% | 30% |
| Portes d’entrée donnant sur l’extérieur | |||
| – en immeuble collectif | 15% | 15% | 30% |
| – en maison individuelle | Non éligible | 15% | 30% |
| Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable | |||
| Appareils de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois | |||
| ou autres biomasses | 15% | 25% | 30% |
| Pompes à chaleur air/eau ou géothermiques dont la finalité essentielle est | |||
| la production de chaleur (y compris le coût de la pose de l'échangeur de chaleur | |||
| souterrain des pompes à chaleur géothermiques) | 15% | 25% | 30% |
| Pompes à chaleur (autres que air/air) dédiées à la production d’eau chaude | |||
| sanitaire (chauffe-eaux thermodynamiques) | 15% | 25% | 30% |
| Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant | |||
| à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires (chauffe-eaux solaires...) | 15% | 25% | 30% |
| Équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant | |||
| à l'énergie hydraulique | 15% | 25% | 30% |
| Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique | |||
| ou de biomasse | 15% | 25% | 30% |
| Autres dépenses | |||
| Diagnostic de performance énergétique | 15% | 15% | 30% |
| Équipements de raccordement à un réseau de chaleur | 15% | 15% | 30% |
| Compteurs individuels de chauffage ou d’eau chaude sanitaire installés | |||
| dans un immeuble collectif | Non éligible | Non éligible | 30% |
| Système de charge pour véhicules électriques | Non éligible | Non éligible | 30% |
| Dans les logements situés dans les départements d’outre-mer: | |||
| équipements de raccordement à un réseau de froid, équipements ou matériaux | |||
| de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, | |||
| équipements visant à l’optimisation de la ventilation naturelle | Non éligible | Non éligible | 30% |
En action seule, sous condition de revenus, le taux de 15% s’applique :
– aux dépenses réalisées en action seule par les foyers dont le revenu fiscal de Continuer la lecture de Taux du crédit d’ impôt pour la transition énergétique
